Certyfikowane Biura Rachunkowe Katowice

CENNIK

Opłaty za usługi księgowe ustalane są indywidualnie z każdym klientem i zależne przede wszystkim od ilości dokumentów księgowych, wielkości firmy, formy prowadzonej działalności oraz dodatkowych usług wykonywanych na życzenie klienta.

Podany poniżej cennik jest cennikiem orientacyjnym i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.



Ilość zapisów księgowych Ryczałt bez Vat KPiR bez Vat KPiR + ryczałt z Vat Księgi handlowe
do 10 80 zł 120 zł 160 zł 550 zł
do 30 120 zł 160 zł 195 zł 750 zł
do 50 200 zł 220 zł 260 zł 900 zł
do 100 300 zł 350 zł 410 zł 1100 zł
do 150 350 zł 460 zł 560 zł 1400 zł
do 200 400 zł 570 zł 700 zł 1700 zł
do 250 450 zł 680 zł 840 zł 2000 zł
do 300 500 zł 790 zł 980 zł 2500 zł
do 350 550 zł 900 zł 1100 zł 2900 zł
do 400 650 zł 1000 zł 1240 zł 3300 zł
do 450 700 zł 1120 zł 1380 zł 3700 zł
do 500 800 zł 1250 zł 1500 zł 4100 zł

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.